
미네랄울은 규산칼슘계의 광석을 1,500~1,700℃의 고열로 용융 액화시켜 고속회전원심공법(Rapidly Centrifugal Spinning Process) 및 최신의 펜들러 시스템(Pendulum System)을 통하여 생산하는 무기질 섬유 단열재입니다. 미네랄울은 사용온도의 범위가 넓고 다양한 용도에 맞춰 여러 형태로 생산되기 때문에 보온, 보냉, 단열, 내화, 흡음, 결로방지 등을 필요로 하는 모든 건축물은 물론 산업설비, 조선공업 등에 꼭 필요한 경제적인 단열재입니다.
| 종 류 | 밀도 | 두께 | 폭 | 길이 | 열간수축온도 | 열전도율 | ||
| Bulk Density | Thickness | Width | Length | (℃) | (W/m·K(kcal/mh℃) | |||
| (kg/m3) | (mm) | (mm) | (m) | 20℃ | 70℃ | |||
| BOARD | 펠트 | 60 | 50 | 0.5 | 1 | 400≤ | 0.036 | 0.0 |
| (0.031) | (0.041) | |||||||
| 보온판 1호 | 80 | 600≤ | 0.035 | 0.043 | ||||
| 100 | 75 | (0.030) | (0.037) | |||||
| 보온판 2호 | 120 | 0.036 | 0.043 | |||||
| 140 | 100 | (0.031) | (0.037) | |||||
| 보온판 3호 | 180 | 0.038 | 0.044 | |||||
| 200 | (0.033) | (0.038) | ||||||
| BLANKET | 1호 b | 80 | 25 | 1 | 10 | 600≤ | 0.035 | 0.044 |
| 100 | 0.036 | 0.043 | ||||||
| 50 | 5 | |||||||
| 2호 | 120 | (0.038) | (0.038) | |||||
| 75 | 3 | |||||||
| 0.036 | 0.043 | |||||||

