
치밀질 고강도 캐스타블은 일반캐스타블과 달리 알루미나 시멘트의 사용량을 최소화하고 초미분 원료 및 특수 바인더의 분산·응집 효과를 이용하여 저수분에 의해 치밀하고 높은 강도를 지닌 시공체를 만들며, 우수한 열간 용적안정성과 우수한 내 Spalling성을 지닌 캐스터블입니다. 또한, 초내마모성·고내침식성과 전온도 영역에서 높은 강도를 보유합니다.
| Properties | High Dense & Strength Castable | SiC Dense Strength Castable | |||||||||||||
| HDC-18 | HDC-18SF | HDC-17 | HDC-17SF | HDC-16 | HDC-16SF | HSC-15 | HDC-85SC | HDC-50SC | HDSC-20SC | ||||||
| Max. Service Temp. (℃) | 1,800 | 1,800 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | |||||
| Material Required for Estimating(kg/m3) | 3,000 | 3,050 | 2,700 | 2,750 | 2,600 | 2,650 | 2,200 | 2,700 | 2,700 | 3,100 | |||||
| Chemical Analysis(%) | Al2O3 SiO2 CaO SiC | 90 | 88 | 75 | 75 | 55 | 55 | 50 | - | - | 75 | ||||
| 5 | 5 | 20 | 18 | 40 | 38 | 45 | - | - | - | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | ||||||
| - | S/T:2 | - | S/T:2 | - | S/T:2 | - | 85 | 50 | 20 | ||||||
| Permanent Linear Change(%) | 110℃Ⅹ24hrs 1,350℃Ⅹ3hrs 1,500℃Ⅹ3hrs | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| -0.20 | -0.10 | -0.25 | -0.20 | -0.10 | -0.10 | -0.20 | -0.20 | -0.10 | -0.20 | ||||||
| -0.30 | -0.20 | -0.40 | -0.25 | -0.40 | -0.30 | - | 0.40 | 0.3 | 0.1 | ||||||
| Cold Crushing Strength (kg/㎤) | 110℃Ⅹ24hrs 1,000℃Ⅹ3hrs 1,350℃Ⅹ3hrs 1,500℃Ⅹ3hrs | 800 | 850 | 650 | 680 | 610 | 630 | 400 | 600 | 550 | 600 | ||||
| 900 | 1000 | 680 | 700 | 630 | 660 | 550 | 850 | 950 | 850 | ||||||
| 1000 | 1100 | 750 | 780 | 660 | 670 | 550 | 900 | 1000 | 1100 | ||||||
| 1200 | 1250 | 820 | 840 | 670 | 690 | - | 1000 | 1300 | 1400 | ||||||
| Modulus of Rupture (kg/㎤) | 110℃Ⅹ24hrs 1,000℃Ⅹ3hrs 1,350℃Ⅹ3hrs 1,500℃Ⅹ3hrs | 100 | 110 | 110 | 120 | 100 | 110 | 100 | 65 | 70 | 70 | ||||
| 150 | 170 | 120 | 130 | 110 | 120 | 110 | 110 | 120 | 100 | ||||||
| 250 | 250 | 130 | 140 | 120 | 120 | 110 | 110 | 120 | 140 | ||||||
| 400 | 420 | 130 | 140 | 120 | 130 | - | 130 | 140 | 180 | ||||||
| Water Required for Casting(%) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 5.5 | |||||
| Installation Method | Vibrating | ||||||||||||||
| Applications | Foundry, Steel, Aluminum, Rock Products | Incinerator , Non-Ferrous Metal Industry | |||||||||||||

