
CERAMIC HARD BOARD는 Bulk Fiber에 유기 및 무기 바인더를 첨가하여 판상으로 진공성형한 제품입니다.
표면이 단단하기 때문에 조건에 따라 로내 풍속이 15m/sec까지 사용할 수도 있습니다.
* 해당 제품은 구매처로부터 약 1달전 선 발주를 받아 제품을 제조 생산하여 공급함을 원칙으로 하고 있습니다.
| 최고사용온도 | 밀도 | 두께 | 폭 | 길이 | 화학성분 | ||
| Max. Service Temp. | Bulk Density | Thickness | Width | Length | Chemical Analysis(%) | ||
| (℃) | (g/cm3) | (mm) | (mm) | (m) | Al2O3 | SiO2 | ZrO2 |
| 1260 | 0.28 or 0.30 | 6 | 600 | 900 or 1,000 | 45 | 53 | |
| 12.5 | |||||||
| 25 | |||||||
| 50 | |||||||
| 1430 | 0.3 | 12.5 | 600 | 900 | 35 | 48 | 15 |
| 25 | |||||||
| 50 | |||||||
| 1600 | 0.3 | 25 | 600 | 900 | 68 | 32 | |
| 40 | |||||||
| 50 | |||||||
| 1700 | 0.4 | 25 | 600 | 900 | 70 | 30 | |
| 40 | |||||||
| 50 | |||||||
| 1800 | 0.5 | 25 | 600 | 900 | 85 | 15 | |
| 40 | |||||||
| 50 | |||||||





