
| 구분 | ISOLITE FMX 1600SR (RCF) | ISOLITE FMX 1700R (RCF) | ISOLITE FMX 1800R (PCW) | |
| 최고사용온도 (℃) | 1,600 | 1,700 | 1,800 | |
| 밀도 (kg/㎥) | 400 | 400 | 500 | |
| 강열감량 (%) | 5 | 4 | 4 | |
| 휨강도 (MPa) | 1.46 | 1.27 | 1.76 | |
| 열전도율 (W/m·K) | at 800℃ | 0.16 | 0.14 | 0.21 |
| at 1,000℃ | 0.20 | 0.18 | 0.26 | |
| at 1,200℃ | 0.23 | 0.23 | 0.33 | |
| at 1,400℃ | 0.28 | 0.29 | 0.38 | |
| 가열선수축률 (%) | at 1,400℃×24h | 0.8 | - | - |
| at 1,500℃×24h | -0.1 | 0.0 | - | |
| at 1,600℃×24h | -0.6 | -0.5 | 0.1 | |
| at 1,700℃×24h | - | -0.1 | -0.2 | |

