
* 해당 제품은 구매처로부터 약 1달전 선 발주를 받아 제품을 제조 생산하여 공급함을 원칙으로 하고 있습니다.
| 최고사용온도 | 밀도 | 두께 | 폭 | 길이 | 화학성분 | ||
| Max. Service Temp. | Bulk Density | Thickness | Width | Length | Chemical Analysis(%) | ||
| (℃) | (g/cm3) | (mm) | (mm) | (m) | Al2O3 | SiO2 | CrO3 |
| 1260 | 0.21 | 1 | 610 | 40 or 60 | 45 | 53 | - |
| 2 | 20 or 30 | ||||||
| 3 | 15 or 20 | ||||||
| 5 | 10 or 12 | ||||||
| 6 | 10 | ||||||
| 1500 | 0.2 | 1 | 610 | 40 | 43 | 52 | 3 |
| 2 | 20 | ||||||
| 3 | 15 | ||||||
| 5 | 10 | ||||||

