
| 최고사용온도 | 밀도 | 두께 | 폭 | 길이 | 화학성분 | ||||
| Max. Service Temp. | Bulk Density | Thickness | Width | Length | Chemical Analysis(%) | ||||
| (℃) | (g/cm3) | (mm) | (mm) | (m) | SiO2 | CaO | MgO | Al2O3 | Etc. |
| 1100 | 96(6P) , 128(8P) | 12.5 | 610 | 14.64 | 58 ~ 67 | 23 ~ 34 | 2 ~ 8 | < 1 | 0 ~ 4 |
| 25 | 7.32 | ||||||||
| 50 | 3.66 | ||||||||
| 1200 | 96(6P) , 128(8P) | 12.5 | 600 | 14.64 | 75 ~ 80 | 10 ~ 14 | 4 ~ 9 | <1 | <1.5 |
| 25 | 7.2 | ||||||||
| 50 | 3.6 | ||||||||



