
Bio 보드(Board)는 Bio 벌크 섬유와 바인더를 사용하여 습식 성형(Wet Forming) 공정으로 제조됩니다. Bio 보드는 진동, 기계적 응력 및 마모력이 발생하는 단열 환경에 적합하도록 설계되었습니다. 우수한 단열 성능으로 에너지 비용과 가열·냉각 사이클 시간을 줄일 수 있으며, 내화 라이닝(Refractory Lining) 시스템 전체의 안정성을 향상시킵니다.
| Description | BIOWOOL® 1100 BOARD | BIOWOOL® 1300 BOARD |
| Classification Temperature (℃) | 1100 | 1300 |
| Color | White | White |
| Density (kg/m3) | 300 | 300 |
| Modulus of Rupture (MPa) | ≥0.25 | ≥0.25 |
| Compressive Strength (MPa, 10% relative deformation) | 0.15 | 0.15 |
| Loss of Ignition (%) | ≤7 | ≤7 |
| Permanent Linear Shrinkage (%) | 1000℃ x24h≤2.0 | 1260℃ x24h≤2.0 |
| Thermal Conductivity (W/m·K) | ||
| 200℃ | 0.05 | 0.05 |
| 400℃ | 0.08 | 0.07 |
| 600℃ | 0.11 | 0.10 |
| 800℃ | 0.12 | 0.11 |
| 1000℃ | 0.15 | 0.14 |


