
SAB Series는 당사의 기술과 노하우로 고순도 원료를 엄선하여 특별히 정제된 원료를 사용하고, 엄격한 공정관리로 제조되어 고온에서 열간 안정성이 매우높고 열충격 저항성이 우수하며 환원성 분위기 또는 기타의 불황성 GAS분위기하에서 환원 저항성이 우수하기때문에 각종 분위기로의 내장재로 널리 사용되고 있습니다.
| Properties | SAB-85 | SAB-90 | SAB-99 | SAB-HD | |
| Max. Service Temp. (℃) | 1,750 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| Bulk Density | 1.4 ~ 1.9 | 1.4 ~ 1.9 | 1.4 ~ 1.9 | 3.0 ~ 3.25 | |
| Apparent Porosity(%) | - | - | - | ≤18 | |
| Cold Crushing Strength(Mpa) | ≥18 | ≥18 | ≥12 | ≥120 | |
| Reheating Liner Change(%) (1,600℃ Ⅹ 8hrs) | ±0.3 | ±0.2 | -0.25 | ±0.2 | |
| Thermal conductivity at 800℃(kcal/m,hr,℃) | 0.55 | 0.60 | 0.75 | - | |
| Temp.(℃) Reheating Shrinkage less than 0.6% | ≥1,700 | ≥1,700 | ≥1,700 | ≥1,700 | |
| Chemical Analysis(%) | Al₂O₃ | ≥85 | ≥90 | ≥99.3 | ≥99 |
| SiO₂ | ≤14 | ≤9 | ≤0.15 | ≤0.15 | |
| Fe₂O₃ | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
| Applications | SAB-85~SAB-99 : Hot Face Refractory Lining Of Pyrolyzer , Hot Blase Furnace , Reheating Furace , Tunnel Kiln , Tunnel Kiln , Pushed Slab Kiln , Crucible Furnace , Electric Furnace , Etc SAB-HD : Industrial Furnace Of Steel , Fertilizers , Non-Ferrous Metals , Petrochemical , Refractory Material , Electric , Etc | ||||



