
LBI Series는 당사의 기술과 노하우로 고순도 원료를 엄선하여 고온소성한 제품으로 재가열 수축율이 작고 열적안정성 및 耐Spalling성이 우수하여 기존 LBK 제품을 효율적으로 대체하고 있습니다. 최고사용온도 1200℃~1600℃로서 LBI 단열벽돌은 귀사의 각종 공업로의 수명과 열효율을 한층더 향상시켜 드립니다.
| Properties | LBI-23W | LBI-24W | LBI-26W | LBI-28W | LBI-30W | LBI-32W |
| Temp.(℃) Reheating Shrinkage less than 0.5% | 1,300 | 1,400 | 1,450 | 1,500 | 1,550 | 1,600 |
| Bulk Density | 0.60≥ | 0.65≥ | 0.75≥ | 0.90≥ | 1.00≥ | 1.10≥ |
| Cold Crushing Strength(kg/㎤) | 11≤ | 13≤ | 20≤ | 30≤ | 40≤ | 55≤ |
| Thermal Conductivity at 350℃(kcal/m,hr,℃) | 0.18≥ | 0.19≥ | 0.22≥ | 0.25≥ | 0.40≥ | 0.55≥ |
| Chemical Analysis(%) / Fe₂O₃ | 1.0≥ | 1.0≥ | 1.0≥ | 1.0≥ | 1.0≥ | 1.0≥ |
| Applications | Various Kiln And Furnace Inside Or Outside Lining Deoxidation Atmospher Furnace Various Heat Treatment Furnace Hot Chamber, Icinerator Holding Furnace | |||||







