
특수 내화,단열,연와는 특별히 정제된 원료를 사용하고, 엄격한 공정관리로 제조되어 고온에서 열간 안정성이 매우 높고 열충격 저항성이 우수하며 환원성 분위기 또는 기타의 불활성 GAS분위기하에서 환원 저항성이 우수하기 때문에 각종 분위기로 용광로의 내장재로 널리 사용되고 있습니다.
사양
| Properties | Special Alumina Bricks | High Alumina Bricks | Fireclay Bricks | ||||||
| AR-85 | H-1S | H-1 | H-2 | H-3 | N1-1 | N2-2 | N3-2 | ||
| Refractoriness(SK) | 40 | 38 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | |
| Apparent Porosity(%) | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | |
| Bulk Density | 2.90 | 2.45 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.10 | 2.00 | 1.95 | |
| Cold Crushing Strength(kg/㎤) | 850 | 450 | 400 | 400 | 350 | 300 | 250 | 250 | |
| Thermal Expansion(%) at 1,000℃ | 0.70 | 0.65 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| Permanent | 1,600℃ Ⅹ 2hrs | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Linear | 1,500℃ Ⅹ 2hrs | - | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | - | - | - |
| Change(%) | 1,400℃ Ⅹ 2hrs | - | - | - | - | - | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| Refractoriness Under Load (2kg/㎤, T₂℃) | 1,700 | 1,580 | 1,550 | 1,480 | 1,450 | 1,350 | 1,300 | 1,280 | |
| Chemical | Al₂O₃ | 87 | 75 | 70 | 60 | 50 | 38 | 33 | 30 |
| Analysis(%) | Fe₂O₃ | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Applications | Al Melting Kiln Various Non-Ferreous Metal Melting Furnace | Various Kiln & Furnace Brick in accordance with K.S.L | |||||||



