
Sic Brick은 높은 열전도도, 낮은 열팽창성, 강한 열충격 저항성 등 탁월한 품질특성을 가지고 있기 때문에 각종 요로용 내화물로 널리 사용되고 있습니다. 특히 요도구로써의 사용 폭이 넓으며 비철금속 용해로 및 Runner, 기타 Muffle Tile로서 사용되고 있습니다.
| Properties | Acid-Heat Proof | ||||
| SCB-9 | SCB-7 | SCB-5 | SCB-3 | ||
| Bulk Density | 2.60 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | |
| Apparent Porosity(%) | 16 | 17 | 18 | 18 | |
| Cold Crushing Strength(kg/cm3) | 1,000 | 950 | 800 | 800 | |
| Refractoriness Under Load(2kg/cm3, T2℃) | 1,600 | 1,560 | 1,550 | 1,550 | |
| Thermal Expansion(%) at 1,000℃ | 0.47 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | |
| Thermal Conductivity at 350℃(kcal/m,hr,℃) | 14.8 | 14.5 | 12.0 | 11.0 | |
| Spalling Resistance (20 Cycles at 1,000℃) | Excellent | Very Good | Very Good | Very Good | |
| Chemical Analysis(%) | SiC | 90 | 70 | 50 | 30 |
| Applications | Furnace Bottom, Cupola Lining , Skid Rail Setter, Incinerator, Heat Treatment Funace, Setter, Non Ferrous Metal Furnace, Blast Furnace | ||||





